Seismic Activity Last 30 days
….
Arkansas
-
3.4 16km N of Morrilton, Arkansas 2013-05-24 00:44:24-05:00 5.7 km deep
-
2.5 15km NNE of Morrilton, Arkansas 2013-05-23 07:22:16-05:00 5.5 km deep
-
2.5 15km NNE of Morrilton, Arkansas 2013-05-22 17:02:44-05:00 5.1 km deep
-
3.4 16km N of Morrilton, Arkansas 2013-05-22 12:19:39-05:00 5.5 km deep
-
2.9 22km E of Cave City, Arkansas 2013-05-21 04:28:06-05:00 15.5 km deep
….
California
-
3.3 18km SW of Fort Irwin, California 2013-05-25 20:58:31-05:00 3.0 km deep
-
2.7 1km NNW of The Geysers, California 2013-05-25 19:29:01-05:00 2.2 km deep
-
3.5 10km WNW of Greenville, California 2013-05-25 17:27:39-05:00 0.0 km deep
-
3.5 9km WNW of Greenville, California 2013-05-25 13:43:02-05:00 0.0 km deep
-
2.9 9km WNW of Greenville, California 2013-05-25 12:35:12-05:00 0.0 km deep
-
2.6 12km WNW of Greenville, California 2013-05-25 10:04:09-05:00 0.1 km deep
-
2.6 8km WNW of Greenville, California 2013-05-25 09:48:10-05:00 0.0 km deep
-
2.7 10km SSE of San Juan Bautista, California 2013-05-25 05:12:59-05:00 10.4 km deep
-
3.3 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 21:27:04-05:00 0.1 km deep
-
3.0 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 21:23:44-05:00 0.0 km deep
-
2.5 11km WNW of Greenville, California 2013-05-24 21:18:05-05:00 1.3 km deep
-
2.7 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 18:29:07-05:00 0.0 km deep
-
2.6 11km SW of Westwood, California 2013-05-24 18:27:35-05:00 1.3 km deep
-
2.7 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 16:32:58-05:00 0.1 km deep
-
3.0 19km NE of Shawville, Canada 2013-05-24 14:48:08-05:00 18.0 km deep
-
3.2 12km WNW of Greenville, California 2013-05-24 13:58:14-05:00 0.0 km deep
-
3.2 13km WNW of Greenville, California 2013-05-24 13:48:31-05:00 0.1 km deep
-
2.8 7km WNW of Greenville, California 2013-05-24 13:43:19-05:00 0.0 km deep
-
2.9 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 13:22:06-05:00 0.0 km deep
-
2.6 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 13:16:58-05:00 0.0 km deep
-
2.8 8km WNW of Greenville, California 2013-05-24 12:36:46-05:00 0.0 km deep
-
2.5 7km NW of Greenville, California 2013-05-24 11:29:53-05:00 0.0 km deep
-
2.6 8km WNW of Greenville, California 2013-05-24 11:29:10-05:00 0.0 km deep
-
3.9 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 10:26:21-05:00 9.8 km deep
-
2.9 8km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:18:54-05:00 6.3 km deep
-
2.5 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 07:36:14-05:00 1.0 km deep
-
2.8 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 06:59:08-05:00 0.0 km deep
-
3.8 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 06:40:15-05:00 0.0 km deep
-
2.9 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 06:21:38-05:00 0.0 km deep
-
2.8 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 06:12:41-05:00 0.1 km deep
-
3.6 11km WNW of Greenville, California 2013-05-24 04:52:18-05:00 0.0 km deep
-
4.0 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 04:42:52-05:00 5.9 km deep
-
3.1 8km WNW of Greenville, California 2013-05-24 03:23:14-05:00 0.0 km deep
-
2.7 12km WNW of Greenville, California 2013-05-24 03:15:17-05:00 6.5 km deep
-
4.9 11km WNW of Greenville, California 2013-05-24 03:02:19-05:00 5.2 km deep
-
3.7 14km SW of Westwood, California 2013-05-24 02:46:08-05:00 0.0 km deep
-
2.6 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 02:38:43-05:00 7.6 km deep
-
2.5 11km WNW of Greenville, California 2013-05-24 02:22:19-05:00 2.8 km deep
-
2.7 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 02:20:21-05:00 6.2 km deep
-
2.5 13km WNW of Greenville, California 2013-05-24 02:19:20-05:00 7.3 km deep
-
3.0 12km WNW of Greenville, California 2013-05-24 02:10:03-05:00 0.0 km deep
-
2.6 12km WNW of Greenville, California 2013-05-24 02:04:14-05:00 0.0 km deep
-
2.7 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 01:58:51-05:00 0.1 km deep
-
3.4 13km SSW of Westwood, California 2013-05-24 01:44:58-05:00 0.0 km deep
-
2.8 12km WNW of Greenville, California 2013-05-24 01:37:28-05:00 0.0 km deep
-
3.0 10km NW of Greenville, California 2013-05-24 01:31:06-05:00 0.0 km deep
-
2.7 8km NW of Greenville, California 2013-05-24 01:12:52-05:00 3.4 km deep
-
3.0 8km WNW of Greenville, California 2013-05-24 00:46:56-05:00 0.0 km deep
-
2.9 8km WNW of Greenville, California 2013-05-24 00:39:43-05:00 0.0 km deep
-
3.1 13km SSW of Westwood, California 2013-05-24 00:24:42-05:00 0.0 km deep
-
2.9 9km NW of Greenville, California 2013-05-24 00:18:23-05:00 0.0 km deep
-
2.7 7km WNW of Greenville, California 2013-05-24 00:13:46-05:00 2.5 km deep
-
2.9 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 00:09:13-05:00 0.1 km deep
-
2.7 11km WNW of Greenville, California 2013-05-24 00:06:15-05:00 0.2 km deep
-
3.6 8km WNW of Greenville, California 2013-05-24 00:01:55-05:00 0.0 km deep
-
3.5 9km WNW of Greenville, California 2013-05-23 23:58:57-05:00 0.1 km deep
-
3.4 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 23:58:08-05:00 0.0 km deep
-
2.8 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 23:44:42-05:00 0.1 km deep
-
2.7 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 23:40:30-05:00 0.0 km deep
-
2.7 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 23:29:42-05:00 0.0 km deep
-
2.5 9km WNW of Greenville, California 2013-05-23 23:28:31-05:00 1.3 km deep
-
2.5 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 23:25:19-05:00 0.1 km deep
-
2.6 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 23:23:40-05:00 5.1 km deep
-
2.8 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 23:09:15-05:00 1.3 km deep
-
3.4 15km SE of Chester, California 2013-05-23 23:08:21-05:00 0.0 km deep
-
2.6 12km SSW of Westwood, California 2013-05-23 23:07:44-05:00 1.6 km deep
-
2.6 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 23:04:09-05:00 1.6 km deep
-
3.4 9km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:55:56-05:00 10.3 km deep
-
3.4 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:55:31-05:00 6.1 km deep
-
3.3 11km NW of Greenville, California 2013-05-23 22:51:20-05:00 11.2 km deep
-
4.2 9km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:50:28-05:00 11.4 km deep
-
4.6 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:48:57-05:00 14.0 km deep
-
5.7 11km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:47:08-05:00 11.0 km deep
-
2.7 33km SW of Rio Dell, California 2013-05-22 16:26:44-05:00 22.6 km deep
-
4.2 238km W of Crescent City, California 2013-05-20 08:56:30-05:00 10.0 km deep
-
4.3 250km W of Crescent City, California 2013-05-20 08:23:44-05:00 10.0 km deep
-
4.3 273km W of Crescent City, California 2013-05-20 08:20:53-05:00 10.0 km deep
-
4.1 248km W of Crescent City, California 2013-05-20 08:19:30-05:00 10.0 km deep
-
2.8 4km SW of Niland, California 2013-05-19 10:44:43-05:00 2.1 km deep
-
4.0 10km S of Rancho Palos Verdes, California 2013-05-15 15:00:06-05:00 1.2 km deep
-
4.0 10km S of Rancho Palos Verdes, California 2013-05-15 15:00:06-05:00 0.1 km deep
-
3.1 7km NNE of Cabazon, California 2013-05-15 11:20:05-05:00 17.9 km deep
-
3.0 6km NW of The Geysers, California 2013-05-15 01:11:55-05:00 4.0 km deep
….
Idaho
-
2.7 53km NE of Idaho City, Idaho 2013-05-21 01:23:52-05:00 9.0 km deep
-
2.7 53km NE of Idaho City, Idaho 2013-05-21 01:23:52-05:00 9.0 km deep
….
Montana
-
2.9 12km SW of Lima, Montana 2013-05-22 04:32:24-05:00 11.6 km deep
-
2.8 57km NNW of Hysham, Montana 2013-05-21 09:54:34-05:00 7.2 km deep
-
2.6 13km SW of Lima, Montana 2013-05-21 08:13:55-05:00 10.5 km deep
-
3.2 12km SW of Lima, Montana 2013-05-21 06:20:36-05:00 11.1 km deep
-
2.7 13km WSW of Lima, Montana 2013-05-21 05:01:00-05:00 10.5 km deep
-
3.3 13km SW of Lima, Montana 2013-05-21 03:34:18-05:00 9.7 km deep
-
2.6 13km WSW of Lima, Montana 2013-05-23 12:30:14-05:00 3.7 km deep
-
2.8 29km SSE of Seeley Lake, Montana 2013-05-17 06:44:15-05:00 11.6 km deep
-
2.7 34km SSW of Three Forks, Montana
….
Nevada
-
3.3 55km E of McDermitt, Nevada 2013-05-23 15:56:31-05:00 0.0 km deep
-
2.7 35km NNW of West Wendover, Nevada 2013-05-20 17:50:25-05:00 0.0 km deep
….
Oklahoma
-
2.7 18km SSE of Medford, Oklahoma 2013-05-19 08:33:06-05:00 6.8 km dee
-
2.9 11km ENE of Luther, Oklahoma 2013-05-19 20:46:35-05:00 4.5 km deep
-
2.6 6km N of Harrah, Oklahoma 2013-05-15 05:54:06-05:00 4.3 km deep
….
Oregon
-
3.9 Off the coast of Oregon 2013-05-21 15:28:31-05:00 12.3 km deep
-
4.3 252km WSW of Brookings, Oregon 2013-05-20 08:12:44-05:00 10.0 km deep
-
4.4 234km WSW of Brookings, Oregon 2013-05-20 09:07:59-05:00 10.0 km deep
….
Washington State
-
2.5 3km ENE of Lewisville, Washington 2013-05-25 11:40:51-05:00 1.8 km deep
-
2.9 8km NE of Sedro-Woolley, Washington 2013-05-25 10:22:59-05:00 8.2 km deep
-
2.5 11km N of Anacortes, Washington 2013-05-22 08:48:06-05:00 15.5 km deep
-
2.5 32km NE of Amboy, Washington 2013-05-21 03:03:05-05:00 6.0 km deep
….
Wyoming
-
3.6 23km WNW of Afton, Wyoming 2013-05-16 00:23:52-05:00 4.8 km deep
….
Related articles
- CA earthquake today 2013 (disaster-report.com)
- EQ’s and 22 Aftershocks shake up northern California (21stcenturyscreenshots.wordpress.com)
- Earthquake Rattles Homes And Nerves In California (kmvt.com)
- Earthquake Shakes up Northern California Town (guardianlv.com)
- Alaska – 5 Earthquakes , 3.0 to 2.6 Magnitude May 18th, 2013 : Total of 149 EQ’s in the last 31 days (familysurvivalprotocol.com)
- 5.7-magnitude earthquake in northern California last night (earthsky.org)
- California – 10 Earthquakes Ranging Between 2.5 and 3.0 Registered April 29th,2013 (familysurvivalprotocol.com)





















