Category: meteors


 

The Watchers

 

 

A meteor with estimated weight of 40 kg, approximately 0.3 – 0.4 meters wide, and traveling at speed of 90 123 km/h hit the lunar surface in Mare Imbrium on March 17, 2013. The resulting explosion packed as much punch as 5 tons of TNT.

 

“It exploded in a flash nearly 10 times as bright as anything we’ve ever seen before”, said Bill Cooke of NASA’s Meteoroid Environment Office.

 

Anyone looking at the Moon at the moment of impact could have seen the explosion without a telescope. For about one second, the impact site was glowing like a 4th magnitude star.

 

Ron Suggs, an analyst at the Marshall Space Flight Center, was the first to notice the impact in a digital video recorded by one of the monitoring program’s 14-inch telescopes.  “It jumped right out at me, it was so bright,” he recalls.

Cooke believes the lunar impact might have been part of a much larger event.

“On the night of March 17, NASA and University of Western Ontario all-sky cameras picked up an unusual number of deep-penetrating meteors right here on Earth,” he says. “These fireballs were traveling along nearly identical orbits between Earth and the asteroid belt.”

“My working hypothesis is that the two events are related, and that this constitutes a short duration cluster of material encountered by the Earth-Moon system,” says Cooke.This means Earth and the Moon were pelted by meteoroids at about the same time.

 

Read Full Report  Here

About these ads

Earth Watch Report  -  Space

Image Source  NASA

….

Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)

Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2012 XM55) 15th May 2013 0 day(s) 0.1293 50.3 7.2 m – 16 m 2.04 km/s 7344 km/h
(2012 FC71) 20th May 2013 5 day(s) 0.0574 22.3 24 m – 53 m 3.25 km/s 11700 km/h
(2012 VN82) 21st May 2013 6 day(s) 0.1843 71.7 270 m – 610 m 12.09 km/s 43524 km/h
(2000 GD147) 21st May 2013 6 day(s) 0.1445 56.3 250 m – 570 m 15.11 km/s 54396 km/h
(2011 KG4) 21st May 2013 6 day(s) 0.1779 69.2 67 m – 150 m 11.99 km/s 43164 km/h
(2009 SB) 22nd May 2013 7 day(s) 0.1969 76.6 200 m – 460 m 31.78 km/s 114408 km/h
163364 (2002 OD20) 22nd May 2013 7 day(s) 0.0388 15.1 460 m – 1.0 km 10.18 km/s 36648 km/h
172722 (2004 BV102) 24th May 2013 9 day(s) 0.1795 69.9 840 m – 1.9 km 26.53 km/s 95508 km/h
(2012 KF25) 25th May 2013 10 day(s) 0.0793 30.9 23 m – 51 m 9.14 km/s 32904 km/h
(2011 KE3) 29th May 2013 14 day(s) 0.1303 50.7 43 m – 97 m 5.36 km/s 19296 km/h
285263 (1998 QE2) 30th May 2013 15 day(s) 0.0392 15.2 1.4 km – 3.1 km 10.58 km/s 38088 km/h
(2011 BM45) 31st May 2013 16 day(s) 0.0749 29.2 130 m – 280 m 27.67 km/s 99612 km/h
(2004 KH17) 02nd June 2013 18 day(s) 0.0979 38.1 110 m – 250 m 12.91 km/s 46476 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers Source: NASA-NEO

….

….

….

Earth Watch Report  -  Space

Image Source  NASA

 Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)

Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(1988 TA) 09th May 2013 0 day(s) 0.0336 13.1 400 m 13.51 km/s 48636 km/h
(2008 OX2) 11th May 2013 2 day(s) 0.1418 55.2 260 m – 580 m 14.98 km/s 53928 km/h
(2012 VO76) 11th May 2013 2 day(s) 0.1060 41.2 180 m – 390 m 20.62 km/s 74232 km/h
(2010 SO16) 13th May 2013 4 day(s) 0.1537 59.8 210 m – 460 m 9.75 km/s 35100 km/h
(2012 XM55) 15th May 2013 6 day(s) 0.1293 50.3 7.2 m – 16 m 2.04 km/s 7344 km/h
(2012 FC71) 20th May 2013 11 day(s) 0.0574 22.3 24 m – 53 m 3.25 km/s 11700 km/h
(2012 VN82) 21st May 2013 12 day(s) 0.1843 71.7 270 m – 610 m 12.09 km/s 43524 km/h
(2000 GD147) 21st May 2013 12 day(s) 0.1445 56.3 250 m – 570 m 15.11 km/s 54396 km/h
(2011 KG4) 21st May 2013 12 day(s) 0.1779 69.2 67 m – 150 m 11.99 km/s 43164 km/h
(2009 SB) 22nd May 2013 13 day(s) 0.1969 76.6 200 m – 460 m 31.78 km/s 114408 km/h
163364 (2002 OD20) 22nd May 2013 13 day(s) 0.0388 15.1 460 m – 1.0 km 10.18 km/s 36648 km/h
172722 (2004 BV102) 24th May 2013 15 day(s) 0.1795 69.9 840 m – 1.9 km 26.53 km/s 95508 km/h
(2012 KF25) 25th May 2013 16 day(s) 0.0793 30.9 23 m – 51 m 9.14 km/s 32904 km/h
(2011 KE3) 29th May 2013 20 day(s) 0.1303 50.7 43 m – 97 m 5.36 km/s 19296 km/h
285263 (1998 QE2) 30th May 2013 21 day(s) 0.0392 15.2 1.4 km – 3.1 km 10.58 km/s 38088 km/h
(2011 BM45) 31st May 2013 22 day(s) 0.0749 29.2 130 m – 280 m 27.67 km/s 99612 km/h
(2004 KH17) 02nd June 2013 24 day(s) 0.0979 38.1 110 m – 250 m 12.91 km/s 46476 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers Source: NASA-NEO

ETA AQUARID METEOR SHOWER:

Earth is entering a stream of debris from Halley’s Comet, source of the annual eta Aquarid meteor shower. Forecasters expect the shower to peak on May 5th and 6th with as many as 55 meteors per hour in the southern hemisphere and half that number in the north. The best time to look is during the dark hours before local sunrise.  [photo gallery]

Two Eta Aquarid Meteors
Taken by Mike Lewinski on May 3, 2013 @ Embudo, New Mexico, USA

 

******************************************************************************************************

 

 

 

 

STRONG FLARE:

An active region just over the sun’s eastern limb exploded today, May 3rd @ 1730 UT, producing a strong M5-class solar flare. NASA’s Solar Dynamics Observatory caught a plume of hot plasma flying up from the blast site:

 

This is the second time in three days that this same farside active region has unleashed a strong flare. The sun’s rotation is carrying the sunspot around the bend, and it should emerge into view from Earth during the weekend. After that, Earth-directed flares are possible. An uptick in geoeffective solar activity appears to be in the offing. Stay tuned for updates.

Earth Watch Report  -  Space

Image Source  NASA

  Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)

Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2007 VZ2) 28th April 2013 1 day(s) 0.1296 50.4 30 m – 67 m 17.05 km/s 61380 km/h
242643 (2005 NZ6) 28th April 2013 1 day(s) 0.0640 24.9 810 m – 1.8 km 32.67 km/s 117612 km/h
(2010 FM) 29th April 2013 2 day(s) 0.1239 48.2 10 m – 23 m 7.97 km/s 28692 km/h
267223 (2001 DQ8) 29th April 2013 2 day(s) 0.1910 74.3 670 m – 1.5 km 33.90 km/s 122040 km/h
(2006 HC) 30th April 2013 3 day(s) 0.1558 60.6 20 m – 45 m 5.54 km/s 19944 km/h
(2007 WU3) 30th April 2013 3 day(s) 0.1576 61.3 56 m – 120 m 5.11 km/s 18396 km/h
(2009 TP) 02nd May 2013 5 day(s) 0.1547 60.2 52 m – 120 m 10.82 km/s 38952 km/h
(2010 VA1) 02nd May 2013 5 day(s) 0.1176 45.8 270 m – 600 m 6.63 km/s 23868 km/h
(2008 UC202) 03rd May 2013 6 day(s) 0.1102 42.9 6.0 m – 13 m 6.19 km/s 22284 km/h
(2006 YF) 03rd May 2013 6 day(s) 0.1065 41.4 180 m – 390 m 8.74 km/s 31464 km/h
(2010 KX7) 04th May 2013 7 day(s) 0.1136 44.2 110 m – 240 m 10.88 km/s 39168 km/h
(2012 DL31) 04th May 2013 7 day(s) 0.1770 68.9 76 m – 170 m 5.84 km/s 21024 km/h
(2009 BL2) 06th May 2013 9 day(s) 0.1342 52.2 360 m – 790 m 9.03 km/s 32508 km/h
(1988 TA) 09th May 2013 12 day(s) 0.0336 13.1 400 m 13.51 km/s 48636 km/h
(2008 OX2) 11th May 2013 14 day(s) 0.1418 55.2 260 m – 580 m 14.98 km/s 53928 km/h
(2012 VO76) 11th May 2013 14 day(s) 0.1060 41.2 180 m – 390 m 20.62 km/s 74232 km/h
(2010 SO16) 13th May 2013 16 day(s) 0.1537 59.8 210 m – 460 m 9.75 km/s 35100 km/h
(2012 XM55) 15th May 2013 18 day(s) 0.1293 50.3 7.2 m – 16 m 2.04 km/s 7344 km/h
(2012 FC71) 20th May 2013 23 day(s) 0.0574 22.3 24 m – 53 m 3.25 km/s 11700 km/h
(2012 VN82) 21st May 2013 24 day(s) 0.1843 71.7 270 m – 610 m 12.09 km/s 43524 km/h
(2000 GD147) 21st May 2013 24 day(s) 0.1445 56.3 250 m – 570 m 15.11 km/s 54396 km/h
(2011 KG4) 21st May 2013 24 day(s) 0.1779 69.2 67 m – 150 m 11.99 km/s 43164 km/h
(2009 SB) 22nd May 2013 25 day(s) 0.1969 76.6 200 m – 460 m 31.78 km/s 114408 km/h
163364 (2002 OD20) 22nd May 2013 25 day(s) 0.0388 15.1 460 m – 1.0 km 10.18 km/s 36648 km/h
172722 (2004 BV102) 24th May 2013 27 day(s) 0.1795 69.9 840 m – 1.9 km 26.53 km/s 95508 km/h
(2012 KF25) 25th May 2013 28 day(s) 0.0793 30.9 23 m – 51 m 9.14 km/s 32904 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers Source: NASA-NEO

Earth Watch Report  -  Space

Image Source  NASA

 Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)

Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2000 UY33) 26th April 2013 3 day(s) 0.1490 58.0 100 m – 230 m 13.08 km/s 47088 km/h
(2007 VZ2) 28th April 2013 5 day(s) 0.1296 50.4 30 m – 67 m 17.05 km/s 61380 km/h
242643 (2005 NZ6) 28th April 2013 5 day(s) 0.0640 24.9 810 m – 1.8 km 32.67 km/s 117612 km/h
(2010 FM) 29th April 2013 6 day(s) 0.1239 48.2 10 m – 23 m 7.97 km/s 28692 km/h
267223 (2001 DQ8) 29th April 2013 6 day(s) 0.1910 74.3 670 m – 1.5 km 33.90 km/s 122040 km/h
(2006 HC) 30th April 2013 7 day(s) 0.1558 60.6 20 m – 45 m 5.54 km/s 19944 km/h
(2007 WU3) 30th April 2013 7 day(s) 0.1576 61.3 56 m – 120 m 5.11 km/s 18396 km/h
(2009 TP) 02nd May 2013 9 day(s) 0.1547 60.2 52 m – 120 m 10.82 km/s 38952 km/h
(2010 VA1) 02nd May 2013 9 day(s) 0.1176 45.8 270 m – 600 m 6.63 km/s 23868 km/h
(2008 UC202) 03rd May 2013 10 day(s) 0.1102 42.9 6.0 m – 13 m 6.19 km/s 22284 km/h
(2006 YF) 03rd May 2013 10 day(s) 0.1065 41.4 180 m – 390 m 8.74 km/s 31464 km/h
(2010 KX7) 04th May 2013 11 day(s) 0.1136 44.2 110 m – 240 m 10.88 km/s 39168 km/h
(2012 DL31) 04th May 2013 11 day(s) 0.1770 68.9 76 m – 170 m 5.84 km/s 21024 km/h
(2009 BL2) 06th May 2013 13 day(s) 0.1342 52.2 360 m – 790 m 9.03 km/s 32508 km/h
(1988 TA) 09th May 2013 16 day(s) 0.0336 13.1 400 m 13.51 km/s 48636 km/h
(2008 OX2) 11th May 2013 18 day(s) 0.1418 55.2 260 m – 580 m 14.98 km/s 53928 km/h
(2012 VO76) 11th May 2013 18 day(s) 0.1060 41.2 180 m – 390 m 20.62 km/s 74232 km/h
(2010 SO16) 13th May 2013 20 day(s) 0.1537 59.8 210 m – 460 m 9.75 km/s 35100 km/h
(2012 XM55) 15th May 2013 22 day(s) 0.1293 50.3 7.2 m – 16 m 2.04 km/s 7344 km/h
(2012 FC71) 20th May 2013 27 day(s) 0.0574 22.3 24 m – 53 m 3.25 km/s 11700 km/h
(2012 VN82) 21st May 2013 28 day(s) 0.1843 71.7 270 m – 610 m 12.09 km/s 43524 km/h
(2000 GD147) 21st May 2013 28 day(s) 0.1445 56.3 250 m – 570 m 15.11 km/s 54396 km/h
(2011 KG4) 21st May 2013 28 day(s) 0.1779 69.2 67 m – 150 m 11.99 km/s 43164 km/h
(2009 SB) 22nd May 2013 29 day(s) 0.1969 76.6 200 m – 460 m 31.78 km/s 114408 km/h
163364 (2002 OD20) 22nd May 2013 29 day(s) 0.0388 15.1 460 m – 1.0 km 10.18 km/s 36648 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers Source: NASA-NEO

 

Earth Watch Report  -  Space

Image Source  NASA

 Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)

Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2003 EO16) 19th April 2013 1 day(s) 0.1837 71.5 220 m – 480 m 11.40 km/s 41040 km/h
(2012 XF55) 21st April 2013 3 day(s) 0.0841 32.7 83 m – 190 m 7.33 km/s 26388 km/h
(2009 SQ104) 21st April 2013 3 day(s) 0.0714 27.8 180 m – 400 m 8.16 km/s 29376 km/h
(2011 EH17) 22nd April 2013 4 day(s) 0.1032 40.2 31 m – 69 m 15.12 km/s 54432 km/h
(2012 HP13) 22nd April 2013 4 day(s) 0.1150 44.7 38 m – 84 m 14.81 km/s 53316 km/h
(2000 UY33) 26th April 2013 8 day(s) 0.1490 58.0 100 m – 230 m 13.08 km/s 47088 km/h
(2007 VZ2) 28th April 2013 10 day(s) 0.1296 50.4 30 m – 67 m 17.05 km/s 61380 km/h
242643 (2005 NZ6) 28th April 2013 10 day(s) 0.0640 24.9 810 m – 1.8 km 32.67 km/s 117612 km/h
(2010 FM) 29th April 2013 11 day(s) 0.1239 48.2 10 m – 23 m 7.97 km/s 28692 km/h
267223 (2001 DQ8) 29th April 2013 11 day(s) 0.1910 74.3 670 m – 1.5 km 33.90 km/s 122040 km/h
(2006 HC) 30th April 2013 12 day(s) 0.1558 60.6 20 m – 45 m 5.54 km/s 19944 km/h
(2007 WU3) 30th April 2013 12 day(s) 0.1576 61.3 56 m – 120 m 5.11 km/s 18396 km/h
(2009 TP) 02nd May 2013 14 day(s) 0.1547 60.2 52 m – 120 m 10.82 km/s 38952 km/h
(2010 VA1) 02nd May 2013 14 day(s) 0.1176 45.8 270 m – 600 m 6.63 km/s 23868 km/h
(2008 UC202) 03rd May 2013 15 day(s) 0.1102 42.9 6.0 m – 13 m 6.19 km/s 22284 km/h
(2006 YF) 03rd May 2013 15 day(s) 0.1065 41.4 180 m – 390 m 8.74 km/s 31464 km/h
(2010 KX7) 04th May 2013 16 day(s) 0.1136 44.2 110 m – 240 m 10.88 km/s 39168 km/h
(2012 DL31) 04th May 2013 16 day(s) 0.1770 68.9 76 m – 170 m 5.84 km/s 21024 km/h
(2009 BL2) 06th May 2013 18 day(s) 0.1342 52.2 360 m – 790 m 9.03 km/s 32508 km/h
(1988 TA) 09th May 2013 21 day(s) 0.0336 13.1 400 m 13.51 km/s 48636 km/h
(2008 OX2) 11th May 2013 23 day(s) 0.1418 55.2 260 m – 580 m 14.98 km/s 53928 km/h
(2012 VO76) 11th May 2013 23 day(s) 0.1060 41.2 180 m – 390 m 20.62 km/s 74232 km/h
(2010 SO16) 13th May 2013 25 day(s) 0.1537 59.8 210 m – 460 m 9.75 km/s 35100 km/h
(2012 XM55) 15th May 2013 27 day(s) 0.1293 50.3 7.2 m – 16 m 2.04 km/s 7344 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers Source: NASA-NEO

 

Earth Watch Report  -  Space

Image Source  NASA

  Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)

Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2003 EO16) 19th April 2013 6 day(s) 0.1837 71.5 220 m – 480 m 11.40 km/s 41040 km/h
(2012 XF55) 21st April 2013 8 day(s) 0.0841 32.7 83 m – 190 m 7.33 km/s 26388 km/h
(2009 SQ104) 21st April 2013 8 day(s) 0.0714 27.8 180 m – 400 m 8.16 km/s 29376 km/h
(2011 EH17) 22nd April 2013 9 day(s) 0.1032 40.2 31 m – 69 m 15.12 km/s 54432 km/h
(2012 HP13) 22nd April 2013 9 day(s) 0.1150 44.7 38 m – 84 m 14.81 km/s 53316 km/h
(2000 UY33) 26th April 2013 13 day(s) 0.1490 58.0 100 m – 230 m 13.08 km/s 47088 km/h
(2007 VZ2) 28th April 2013 15 day(s) 0.1296 50.4 30 m – 67 m 17.05 km/s 61380 km/h
242643 (2005 NZ6) 28th April 2013 15 day(s) 0.0640 24.9 810 m – 1.8 km 32.67 km/s 117612 km/h
(2010 FM) 29th April 2013 16 day(s) 0.1239 48.2 10 m – 23 m 7.97 km/s 28692 km/h
267223 (2001 DQ8) 29th April 2013 16 day(s) 0.1910 74.3 670 m – 1.5 km 33.90 km/s 122040 km/h
(2006 HC) 30th April 2013 17 day(s) 0.1558 60.6 20 m – 45 m 5.54 km/s 19944 km/h
(2007 WU3) 30th April 2013 17 day(s) 0.1576 61.3 56 m – 120 m 5.11 km/s 18396 km/h
(2009 TP) 02nd May 2013 19 day(s) 0.1547 60.2 52 m – 120 m 10.82 km/s 38952 km/h
(2010 VA1) 02nd May 2013 19 day(s) 0.1176 45.8 270 m – 600 m 6.63 km/s 23868 km/h
(2008 UC202) 03rd May 2013 20 day(s) 0.1102 42.9 6.0 m – 13 m 6.19 km/s 22284 km/h
(2006 YF) 03rd May 2013 20 day(s) 0.1065 41.4 180 m – 390 m 8.74 km/s 31464 km/h
(2010 KX7) 04th May 2013 21 day(s) 0.1136 44.2 110 m – 240 m 10.88 km/s 39168 km/h
(2012 DL31) 04th May 2013 21 day(s) 0.1770 68.9 76 m – 170 m 5.84 km/s 21024 km/h
(2009 BL2) 06th May 2013 23 day(s) 0.1342 52.2 360 m – 790 m 9.03 km/s 32508 km/h
(1988 TA) 09th May 2013 26 day(s) 0.0336 13.1 400 m 13.51 km/s 48636 km/h
(2008 OX2) 11th May 2013 28 day(s) 0.1418 55.2 260 m – 580 m 14.98 km/s 53928 km/h
(2012 VO76) 11th May 2013 28 day(s) 0.1060 41.2 180 m – 390 m 20.62 km/s 74232 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers Source: NASA-NEO

 

 

 

Earth Watch Report  -  Space

 Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)

Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2012 VH5) 10th April 2013 0 day(s) 0.1958 76.2 83 m – 190 m 9.03 km/s 32508 km/h
(2010 GM23) 12th April 2013 2 day(s) 0.0099 3.9 31 m – 69 m 13.14 km/s 47304 km/h
(2011 GF) 12th April 2013 2 day(s) 0.1482 57.7 170 m – 390 m 20.09 km/s 72324 km/h
(2003 EO16) 19th April 2013 9 day(s) 0.1837 71.5 220 m – 480 m 11.40 km/s 41040 km/h
(2012 XF55) 21st April 2013 11 day(s) 0.0841 32.7 83 m – 190 m 7.33 km/s 26388 km/h
(2009 SQ104) 21st April 2013 11 day(s) 0.0714 27.8 180 m – 400 m 8.16 km/s 29376 km/h
(2011 EH17) 22nd April 2013 12 day(s) 0.1032 40.2 31 m – 69 m 15.12 km/s 54432 km/h
(2012 HP13) 22nd April 2013 12 day(s) 0.1150 44.7 38 m – 84 m 14.81 km/s 53316 km/h
(2000 UY33) 26th April 2013 16 day(s) 0.1490 58.0 100 m – 230 m 13.08 km/s 47088 km/h
(2007 VZ2) 28th April 2013 18 day(s) 0.1296 50.4 30 m – 67 m 17.05 km/s 61380 km/h
242643 (2005 NZ6) 28th April 2013 18 day(s) 0.0640 24.9 810 m – 1.8 km 32.67 km/s 117612 km/h
(2010 FM) 29th April 2013 19 day(s) 0.1239 48.2 10 m – 23 m 7.97 km/s 28692 km/h
267223 (2001 DQ8) 29th April 2013 19 day(s) 0.1910 74.3 670 m – 1.5 km 33.90 km/s 122040 km/h
(2006 HC) 30th April 2013 20 day(s) 0.1558 60.6 20 m – 45 m 5.54 km/s 19944 km/h
(2007 WU3) 30th April 2013 20 day(s) 0.1576 61.3 56 m – 120 m 5.11 km/s 18396 km/h
(2009 TP) 02nd May 2013 22 day(s) 0.1547 60.2 52 m – 120 m 10.82 km/s 38952 km/h
(2010 VA1) 02nd May 2013 22 day(s) 0.1176 45.8 270 m – 600 m 6.63 km/s 23868 km/h
(2008 UC202) 03rd May 2013 23 day(s) 0.1102 42.9 6.0 m – 13 m 6.19 km/s 22284 km/h
(2006 YF) 03rd May 2013 23 day(s) 0.1065 41.4 180 m – 390 m 8.74 km/s 31464 km/h
(2010 KX7) 04th May 2013 24 day(s) 0.1136 44.2 110 m – 240 m 10.88 km/s 39168 km/h
(2012 DL31) 04th May 2013 24 day(s) 0.1770 68.9 76 m – 170 m 5.84 km/s 21024 km/h
(2009 BL2) 06th May 2013 26 day(s) 0.1342 52.2 360 m – 790 m 9.03 km/s 32508 km/h
(1988 TA) 09th May 2013 29 day(s) 0.0336 13.1 400 m 13.51 km/s 48636 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers Source: NASA-NEO

Earth Watch Report  -  Space

Image Source

  Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)

Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2005 TS15) 06th April 2013 0 day(s) 0.0391 15.2 170 m – 380 m 20.61 km/s 74196 km/h
(2012 XO111) 08th April 2013 2 day(s) 0.1965 76.5 160 m – 360 m 12.38 km/s 44568 km/h
(2002 TR190) 09th April 2013 3 day(s) 0.1115 43.4 380 m – 840 m 13.96 km/s 50256 km/h
(2012 VH5) 10th April 2013 4 day(s) 0.1958 76.2 83 m – 190 m 9.03 km/s 32508 km/h
(2010 GM23) 12th April 2013 6 day(s) 0.0099 3.9 31 m – 69 m 13.14 km/s 47304 km/h
(2011 GF) 12th April 2013 6 day(s) 0.1482 57.7 170 m – 390 m 20.09 km/s 72324 km/h
(2003 EO16) 19th April 2013 13 day(s) 0.1837 71.5 220 m – 480 m 11.40 km/s 41040 km/h
(2012 XF55) 21st April 2013 15 day(s) 0.0841 32.7 83 m – 190 m 7.33 km/s 26388 km/h
(2009 SQ104) 21st April 2013 15 day(s) 0.0714 27.8 180 m – 400 m 8.16 km/s 29376 km/h
(2011 EH17) 22nd April 2013 16 day(s) 0.1032 40.2 31 m – 69 m 15.12 km/s 54432 km/h
(2012 HP13) 22nd April 2013 16 day(s) 0.1150 44.7 38 m – 84 m 14.81 km/s 53316 km/h
(2000 UY33) 26th April 2013 20 day(s) 0.1490 58.0 100 m – 230 m 13.08 km/s 47088 km/h
(2007 VZ2) 28th April 2013 22 day(s) 0.1296 50.4 30 m – 67 m 17.05 km/s 61380 km/h
242643 (2005 NZ6) 28th April 2013 22 day(s) 0.0640 24.9 810 m – 1.8 km 32.67 km/s 117612 km/h
(2010 FM) 29th April 2013 23 day(s) 0.1239 48.2 10 m – 23 m 7.97 km/s 28692 km/h
267223 (2001 DQ8) 29th April 2013 23 day(s) 0.1910 74.3 670 m – 1.5 km 33.90 km/s 122040 km/h
(2006 HC) 30th April 2013 24 day(s) 0.1558 60.6 20 m – 45 m 5.54 km/s 19944 km/h
(2007 WU3) 30th April 2013 24 day(s) 0.1576 61.3 56 m – 120 m 5.11 km/s 18396 km/h
(2009 TP) 02nd May 2013 26 day(s) 0.1547 60.2 52 m – 120 m 10.82 km/s 38952 km/h
(2010 VA1) 02nd May 2013 26 day(s) 0.1176 45.8 270 m – 600 m 6.63 km/s 23868 km/h
(2008 UC202) 03rd May 2013 27 day(s) 0.1102 42.9 6.0 m – 13 m 6.19 km/s 22284 km/h
(2006 YF) 03rd May 2013 27 day(s) 0.1065 41.4 180 m – 390 m 8.74 km/s 31464 km/h
(2010 KX7) 04th May 2013 28 day(s) 0.1136 44.2 110 m – 240 m 10.88 km/s 39168 km/h
(2012 DL31) 04th May 2013 28 day(s) 0.1770 68.9 76 m – 170 m 5.84 km/s 21024 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers Source: NASA-NEO

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 715 other followers