Earth Watch Report - Space
….
Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days) |
|||||||||
| Object Name | Apporach Date | Left | AU Distance | LD Distance | Estimated Diameter* | Relative Velocity | |||
| (2012 FC71) | 20th May 2013 | 0 day(s) | 0.0574 | 22.3 | 24 m – 53 m | 3.25 km/s | 11700 km/h | ||
| (2012 VN82) | 21st May 2013 | 1 day(s) | 0.1843 | 71.7 | 270 m – 610 m | 12.09 km/s | 43524 km/h | ||
| (2000 GD147) | 21st May 2013 | 1 day(s) | 0.1445 | 56.3 | 250 m – 570 m | 15.11 km/s | 54396 km/h | ||
| (2011 KG4) | 21st May 2013 | 1 day(s) | 0.1779 | 69.2 | 67 m – 150 m | 11.99 km/s | 43164 km/h | ||
| (2009 SB) | 22nd May 2013 | 2 day(s) | 0.1969 | 76.6 | 200 m – 460 m | 31.78 km/s | 114408 km/h | ||
| 163364 (2002 OD20) | 22nd May 2013 | 2 day(s) | 0.0388 | 15.1 | 460 m – 1.0 km | 10.18 km/s | 36648 km/h | ||
| 172722 (2004 BV102) | 24th May 2013 | 4 day(s) | 0.1795 | 69.9 | 840 m – 1.9 km | 26.53 km/s | 95508 km/h | ||
| (2012 KF25) | 25th May 2013 | 5 day(s) | 0.0793 | 30.9 | 23 m – 51 m | 9.14 km/s | 32904 km/h | ||
| (2011 KE3) | 29th May 2013 | 9 day(s) | 0.1303 | 50.7 | 43 m – 97 m | 5.36 km/s | 19296 km/h | ||
| 285263 (1998 QE2) | 30th May 2013 | 10 day(s) | 0.0392 | 15.2 | 1.4 km – 3.1 km | 10.58 km/s | 38088 km/h | ||
| (2011 BM45) | 31st May 2013 | 11 day(s) | 0.0749 | 29.2 | 130 m – 280 m | 27.67 km/s | 99612 km/h | ||
| (2004 KH17) | 02nd June 2013 | 13 day(s) | 0.0979 | 38.1 | 110 m – 250 m | 12.91 km/s | 46476 km/h | ||
|
|||||||||
….
Earth approaching objects – Thursday May 16th, 2013
Earth approaching objects – Friday May 10th, 2013
Earth approaching objects – Sunday April 28th, 2013
Earth approaching objects – Wednesday April 24th, 2013
Earth approaching objects – Friday April 19th, 2013
Earth approaching objects – Monday April 15th, 2013
….
Related articles
- 2.7 km wide Asteroid 1998 QE2 will fly past Earth on May 31, 2013 (familysurvivalprotocol.com)
- Close approach of Asteroid (285263) 1998 QE2 (sott.net)
- Earth approaching objects – Friday May 10th, 2013 (2012indyinfo.com)










